Priser
Prislista 2022
Öppet 9/5 – 4/9
Lågsäsong 9/5 – 19/6 och 15/8 – 4/9
Högsäsong 20/6 – 14/8
Lågsäsong SEK / dygn | Högsäsong SEK / dygn | |
---|---|---|
Campingavgift tält | 175:- | 210:- |
Campingavgift husvagn/husbil | 210:- | 250:- |
Elavgift | 50:- | 50:- |
Campingstuga 2-bädds (nr 2 & 3) | 320:- | 420:- |
Campingstuga 2 bädds (nr 5 & 6) | 370:- | 470:- |
Campingstuga 4-bädds (nr 4,7,8 & 9) | 450:- | 570:- |
Campingstuga 5-bädds (nr 10) | 475:- | 595:- |
Självhushållsstuga 4-bädds (1A & 1B) | 600:- | 900:- |
Villavagn 4-bädds wc/dusch | 750:- | 1.200:- |
Ensam tältare | 110:- | 110:- |
Slutstädning av stuga | 500:- | 500:- |
Slutstädning av villavagn | 700:- | 700:- |
Pris för extra personer, (fler än 4 personer), i tält/husbil/husvagn: 40 SEK/person/natt.