Prislista 2024
Öppettider 2024: 26/4 – 1/9
Lågsäsong 26/4 – 16/6 samt 12/8 – 1/9
Högsäsong 17/6 – 11/8
Lågsäsong SEK / dygn | Högsäsong SEK / dygn | |
---|---|---|
Ensam vandrare/cyklist med tält
Tältplats utan el, (inkl 4 pers) |
150:-
240:- |
150:-
275:- |
Tältplats inkl. el, platser 1-3, (inkl. 4 pers.) | 260:- | 290:- |
Campingavgift husvagn/husbil | 280:- | 325:- |
Glampingtält inkl. el & slutstäd. För 2-4 pers. Bokningsbar 17/6 – 11/8. | 600 SEK/per person | 600 SEK/per person |
Elavgift/dygn | 50:- | 50:- |
Campingstuga 2-bädds (nr 2 och 3) | 410:- | 510:- |
Campingstuga 2 bädds (nr 5 och 6) | 490:- | 590:- |
Campingstuga 4-bädds (nr 4,7,8 och 9) | 570:- | 690:- |
Campingstuga 5-bädds (nr 10) | 595:- | 720:- |
Självhushållsstuga 4-bädds (1A och 1B) | 725:- | 1025:- |
Villavagn 4-bädds wc/dusch | 890:- | 1.350:- |
Slutstädning av stuga | 700:- | 700:- |
Slutstädning av villavagn
Hund i stuga (ej tillåtet med husdjur i villavagn eller glampingtält). |
900:-
200:-/stuga |
900:-
|
Pris för extra personer, (fler än 4 personer), i tält/husbil/husvagn: 40 SEK/person/natt.
Incheckning camping från kl: 13:00
Incheckning stugor från kl: 15:00
Utcheckning camping/stugor senast kl: 11:00